| CAS號 | 名稱 | 標準值 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 75-34-3 | 1,1-二氯乙烷 | 2000 | μg/mL |
| 156-59-2 | 順-1,2-二氯乙烯 | 2000 | μg/mL |
| 71-43-2 | 苯 | 2000 | μg/mL |
| 79-01-6 | 三氯乙烯 | 2000 | μg/mL |
| 78-87-5 | 1,2-二氯丙烷 | 2000 | μg/mL |
| 108-88-3 | 甲苯 | 2000 | μg/mL |
| 127-18-4 | 四氯乙烯 | 2000 | μg/mL |
| 108-90-7 | 氯苯 | 2000 | μg/mL |
| 100-41-4 | 乙苯 | 2000 | μg/mL |
| 108-38-3 | 間二甲苯 | 2000 | μg/mL |
| 106-42-3 | 對二甲苯 | 2000 | μg/mL |
| 95-47-6 | 鄰二甲苯 | 2000 | μg/mL |
| 100-42-5 | 苯乙烯 | 2000 | μg/mL |
| 108-67-8 | 1,3,5-三甲苯 | 2000 | μg/mL |
| 95-63-6 | 1,2,4-三甲ji苯 | 2000 | μg/mL |
| 541-73-1 | 1,3-二氯苯 | 2000 | μg/mL |
| 106-46-7 | 對二氯苯 | 2000 | μg/mL |
| 95-50-1 | 鄰二氯苯 | 2000 | μg/mL |
| 120-82-1 | 1,2,4-三氯苯 | 2000 | μg/mL |
| 87-68-3 | 六氯-1,3-丁二烯 | 2000 | μg/mL |

壇墨質檢科技股份有限公司(www.mpznx.com)主營產品:葡聚糖標準品,六六六標準樣品,真菌毒素標準物質,六價鉻標準物質,苯甲酸標準物質
壇墨質檢科技股份有限公司 版權所有 蘇ICP備19063113號-1 GoogleSitemap 管理登陸